2019年浙江省质量协会收费公示
收费项目 | 收费标准(元/人/期) | 备注 | 收费依据 |
QC小组活动成果提升(报告撰写)培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
QC小组组长(骨干)培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
QC小组活动推进者培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
QC小组工具方法培训 | 1200 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
六西格玛黄带和QC小组推进培训(中级) | 1200 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
六西格玛绿带和QC小组活动推进培训(高级) | 1200 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
质量信得过班组建设准则培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
现场管理评价准则培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
QC小组活动推进研讨培训 | 800 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
QC小组成果发布交流培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
全面质量管理师资培训 | 1200 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
首席质量官培训 | 1200 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
优质服务培训 | 800 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
品牌创建培训 | 800 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
企业全面质量知识培训 | 合同、文件价 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
运用常用软件实施质量统计分析培训班 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
提升用户满意度与投诉处理培训 | 1000 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
其他收费
收费项目 | 收费标准 | 备注 | 收费依据 |
质量技术服务 | 合同、文件价 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
质量管理技术咨询 | 合同、文件价 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
用户满意度评价 | 合同、文件价 | 双方自愿原则,在有效的合同或文件中明确。 | 按照市场或双方协议定价 |
最新资讯
更多