会员单位
| 序号 | 企业名称 | 会员级别 | 会员编号 |
| 1 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 常务理事 | A-1-001 |
| 2 | 杭州钢铁集团有限公司 | 理事 | A-1-002 |
| 3 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 理事 | A-1-003 |
| 4 | 中天控股集团有限公司 | 理事 | A-1-004 |
| 5 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 理事 | A-1-005 |
| 6 | 杭州松下家用电器有限公司 | 常务理事 | A-1-006 |
| 7 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 团体会员 | A-1-007 |
| 8 | 歌山建设集团有限公司 | 团体会员 | A-1-010 |
| 9 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 理事 | A-1-014 |
| 10 | 西子联合控股有限公司 | 副会长 | A-1-015 |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 团体会员 | A-1-016 |
| 12 | 浙江樱花集团有限公司 | 理事 | A-1-021 |
| 13 | 杭叉集团股份有限公司 | 常务理事 | A-1-022 |
| 14 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 理事 | A-2-001 |
| 15 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 团体会员 | A-2-002 |
| 16 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 团体会员 | A-2-003 |
| 17 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 理事 | A-2-004 |
| 18 | 正大青春宝药业有限公司 | 团体会员 | A-2-005 |
| 19 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 理事 | A-2-006 |
| 20 | 国网浙江省电力有限公司 | 副会长 | A-2-009 |
| 21 | 杭州大王椰智环装饰新材料有限公司 | 理事 | A-2-010 |
| 22 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 团体会员 | A-3-001 |
| 23 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 理事 | A-3-002 |
| 24 | 浙江联池水务设备股份有限公司 | 团体会员 | A-3-004 |
| 25 | 杭州联发管业科技有限公司 | 团体会员 | A-3-005 |
| 26 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 团体会员 | A-3-006 |
| 27 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 团体会员 | A-3-011 |
| 28 | 浙江中天智汇安装工程有限公司【原中天建设集团浙江安装工程有限公司】 | 团体会员 | A-4-003 |
| 29 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 团体会员 | A-4-004 |
| 30 | 浙江恒誉建设有限公司 | 团体会员 | A-4-006 |
| 31 | 杭州电力设备制造有限公司富阳容大成套电气制造分公司 | 团体会员 | A-4-008 |
| 32 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 团体会员 | A-4-009 |
| 33 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 团体会员 | A-4-012 |
| 34 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 副会长 | A-4-017 |
| 35 | 杭州航民百泰首饰有限公司 | 团体会员 | A-4-019 |
| 36 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | 团体会员 | A-4-020 |
| 37 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 团体会员 | A-4-024 |
| 38 | 杭州日月电器股份有限公司 | 团体会员 | A-4-025 |
| 39 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 理事 | A-4-030 |
| 40 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 团体会员 | A-4-033 |
| 41 | 中国联合工程有限公司 | 团体会员 | A-4-035 |
| 42 | 农夫山泉股份有限公司 | 团体会员 | A-4-037 |
| 43 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 团体会员 | A-4-038 |
| 44 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 团体会员 | A-4-044 |
| 45 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 团体会员 | A-4-046 |
| 46 | 浙江建业化工股份有限公司 | 团体会员 | A-4-049 |
| 47 | 万向钱潮股份公司 | 团体会员 | A-4-051 |
| 48 | 浙江耀华建设集团有限公司 | 团体会员 | A-4-052 |
| 49 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 团体会员 | A-4-054 |
| 50 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 团体会员 | A-4-055 |
| 51 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | 团体会员 | A-4-056 |
| 52 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 团体会员 | A-4-060 |
| 53 | 杭州豆制食品有限公司 | 团体会员 | A-4-065 |
| 54 | 杭州老板电器股份有限公司 | 理事 | A-4-066 |
| 55 | 浙江省第七地质大队(浙江省隧道工程集团有限公司) | 团体会员 | A-4-067 |
| 56 | 中铁二院华东勘察设计有限责任公司 | 团体会员 | A-4-074 |
| 57 | 杭州钱江制冷集团有限公司 | 团体会员 | A-4-075 |
| 58 | 杭州西子智能停车股份有限公司 | 团体会员 | A-4-079 |
| 59 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 团体会员 | A-4-083 |
| 60 | 浙江大有实业有限公司 | 团体会员 | A-4-088 |
| 61 | 浙江耀厦控股集团有限公司 | 团体会员 | A-4-089 |
| 62 | 华立科技股份有限公司 | 团体会员 | A-4-095 |
| 63 | 中控技术股份有限公司 | 理事 | A-4-096 |
| 64 | 杭氧集团股份有限公司 | 常务理事 | A-4-097 |
| 65 | 中油联控股有限公司 | 团体会员 | A-4-100 |
| 66 | 浙江中南建设集团有限公司 | 团体会员 | A-4-103 |
| 67 | 新华三技术有限公司 | 团体会员 | A-4-104 |
| 68 | 湖州恒通机械设备有限公司 | 团体会员 | A-4-107 |
| 69 | 杭州西奥电梯有限公司 | 理事 | A-4-108 |
| 70 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 团体会员 | A-4-110 |
| 71 | 杭州建工集团有限责任公司 | 团体会员 | A-4-111 |
| 72 | 浙江东凯项目管理有限公司 | 团体会员 | A-4-114 |
| 73 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 团体会员 | A-4-116 |
| 74 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 团体会员 | A-4-117 |
| 75 | 杭州市公共交通集团有限公司第五汽车分公司 | 团体会员 | A-4-118 |
| 76 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 副会长 | A-4-121 |
| 77 | 浙江省特种设备科学研究院 | 团体会员 | A-4-123 |
| 78 | 杭州和睦老人院 | 团体会员 | A-4-126 |
| 79 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 团体会员 | A-4-127 |
| 80 | 杭州通达集团有限公司 | 团体会员 | A-4-132 |
| 81 | 浙江交工集团股份有限公司 | 团体会员 | A-4-133 |
| 82 | 浙江华云信息科技有限公司 | 团体会员 | A-2020-02 |
| 83 | 浙江众合科技股份有限公司 | 理事 | A-2020-03 |
| 84 | 浙江华电江东能源运营有限公司 | 团体会员 | A-2020-04 |
| 85 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 团体会员 | A-2020-09 |
| 86 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 团体会员 | A-2020-13 |
| 87 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 团体会员 | A-4-136 |
| 88 | 杭州电力设备制造有限公司 | 团体会员 | A-2020-14 |
| 89 | 浙江亚欣包装材料有限公司 | 理事 | A-2020-15 |
| 90 | 杭州远大生物制药有限公司 | 团体会员 | A-2020-16 |
| 91 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 理事 | A-2020-17 |
| 92 | 宁波方太厨具有限公司 | 副会长 | B-1-001 |
| 93 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 理事 | B-2-001 |
| 94 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 常务理事 | B-2-002 |
| 95 | 宁波汇众汽车车桥制造有限公司 | 团体会员 | B-4-001 |
| 96 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 团体会员 | B-4-004 |
| 97 | 浙江新中源建设有限公司 | 团体会员 | B-4-005 |
| 98 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 团体会员 | B-4-006 |
| 99 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 理事 | B-4-009 |
| 100 | 宁波三A集团电器有限公司 | 团体会员 | B-4-016 |
| 101 | 中国人民解放军第四八0六工厂军械修理厂(宁波海工集团公司) | 团体会员 | B-4-019 |
| 102 | 宁波柏厨集成厨房有限公司 | 团体会员 | B-4-021 |
| 103 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 团体会员 | B-4-022 |
| 104 | 华锦建设集团股份有限公司 | 团体会员 | B-4-023 |
| 105 | 宁波市北仑区人民医院 | 团体会员 | B-4-024 |
| 106 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 | 团体会员 | B-2020-1 |
| 107 | 双林股份有限公司 | 团体会员 | B-2020-4 |
| 108 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 理事 | C-1-001 |
| 109 | 康奈集团有限公司 | 理事 | C-1-002 |
| 110 | 华通机电股份有限公司 | 团体会员 | C-2-001 |
| 111 | 浙江天正电气股份有限公司 | 团体会员 | C-2-002 |
| 112 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 常务理事 | C-2-003 |
| 113 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 理事 | C-3-004 |
| 114 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 团体会员 | C-4-002 |
| 115 | 浙江成泰建筑工程有限公司 | 团体会员 | C-4-003 |
| 116 | 德力西电气有限公司 | 理事 | C-4-008 |
| 117 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 团体会员 | C-4-009 |
| 118 | 浙江创奇电气有限公司 | 团体会员 | C-4-012 |
| 119 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 团体会员 | C-4-016 |
| 120 | 华峰化学股份有限公司 | 团体会员 | C-4-018 |
| 121 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 团体会员 | C-2020-01 |
| 122 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 团体会员 | C-2020-02 |
| 123 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 团体会员 | C-2020-03 |
| 124 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 常务理事 | D-1-001 |
| 125 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 团体会员 | D-1-002 |
| 126 | 喜临门健康睡眠科技股份公司 | 理事 | D-1-003 |
| 127 | 洁丽雅新越丝路有限公司 | 团体会员 | D-1-004 |
| 128 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 团体会员 | D-2-001 |
| 129 | 浙江新和成股份有限公司 | 团体会员 | D-2-002 |
| 130 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 常务理事 | D-2-003 |
| 131 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 理事 | D-2-005 |
| 132 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 理事 | D-3-001 |
| 133 | 浙江万安科技股份有限公司 | 团体会员 | D-3-002 |
| 134 | 绍兴柯桥排水有限公司 | 团体会员 | D-3-003 |
| 135 | 浙江双成电气有限公司 | 团体会员 | D-4-001 |
| 136 | 绍兴柯桥供水有限公司 | 团体会员 | D-4-003 |
| 137 | 浙江中成建工集团有限公司 | 团体会员 | D-4-005 |
| 138 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 团体会员 | D-4-007 |
| 139 | 中厦建设集团有限公司 | 团体会员 | D-4-008 |
| 140 | 中设建工集团有限公司 | 团体会员 | D-4-009 |
| 141 | 浙江禹建建设集团有限公司 | 团体会员 | D-4-011 |
| 142 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 团体会员 | D-4-013 |
| 143 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 团体会员 | D-4-014 |
| 144 | 浙江闰土股份有限公司 | 团体会员 | D-4-015 |
| 145 | 浙江天工建设集团有限公司 | 团体会员 | D-4-021 |
| 146 | 浙江宝厦建设有限公司 | 团体会员 | D-4-022 |
| 147 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 团体会员 | D-4-023 |
| 148 | 浙江黑猫神销售有限公司 | 团体会员 | D-4-024 |
| 149 | 绍兴柯桥滨海供水有限公司 | 团体会员 | D-4-025 |
| 150 | 浙江海亮股份有限公司 | 理事 | D-4-028 |
| 151 | 中鑫建设集团有限公司 | 团体会员 | D-4-029 |
| 152 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 团体会员 | D-4-035 |
| 153 | 浙江新柴股份有限公司 | 团体会员 | D-4-036 |
| 154 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 常务理事 | D-4-037 |
| 155 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 团体会员 | D-4-039 |
| 156 | 浙江世友木业有限公司 | 理事 | E-1-001 |
| 157 | 巨人通力电梯有限公司 | 理事 | E-2-001 |
| 158 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 常务理事 | E-2-002 |
| 159 | 诺力智能装备股份有限公司 | 理事 | E-3-001 |
| 160 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 团体会员 | E-4-002 |
| 161 | 华能(浙江)能源开发有限公司长兴分公司 | 团体会员 | E-4-007 |
| 162 | 久盛地板有限公司 | 团体会员 | E-4-008 |
| 163 | 浙江大桥油漆有限公司 | 团体会员 | E-4-012 |
| 164 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 团体会员 | E-4-013 |
| 165 | 和也健康科技有限公司 | 团体会员 | E-4-014 |
| 166 | 浙江圣氏生物科技有限公司 | 团体会员 | E-4-016 |
| 167 | 浙江明贺钢管有限公司 | 团体会员 | E-4-017 |
| 168 | 浙江中荣建设有限公司 | 团体会员 | E-4-018 |
| 169 | 湖州市中心医院 | 团体会员 | E-4-020 |
| 170 | 浙江长兴燃气发电有限公司 | 团体会员 | E-4-021 |
| 171 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 团体会员 | E-4-022 |
| 172 | 浙江泰仑电力集团有限责任公司配电工程分公司 | 团体会员 | E-2020-01 |
| 173 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 常务理事 | F-1-001 |
| 174 | 火星人厨具股份有限公司 | 理事 | F-1-002 |
| 175 | 巨石集团有限公司 | 常务理事 | F-1-003 |
| 176 | 双飞无油轴承集团股份有限公司 | 团体会员 | F-3-001 |
| 177 | 中核检修有限公司海盐分公司 | 团体会员 | F-3-003 |
| 178 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 团体会员 | F-4-001 |
| 179 | 浙江恒业电子有限公司 | 团体会员 | F-4-004 |
| 180 | 浙江美大实业股份有限公司 | 团体会员 | F-4-010 |
| 181 | 浙江协和建设有限公司 | 团体会员 | F-4-011 |
| 182 | 中核核电运行管理有限公司 | 理事 | F-4-012 |
| 183 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 团体会员 | F-4-013 |
| 184 | 中国核工业二三建设有限公司秦山分公司 | 团体会员 | F-4-018 |
| 185 | 嘉兴市烟草公司桐乡分公司 | 团体会员 | F-4-019 |
| 186 | 嘉兴市烟草公司平湖分公司 | 理事 | F-4-020 |
| 187 | 浙江嘉恒科创有限公司【原;嘉兴市恒创电力设备有限公司】 | 团体会员 | F-4-021 |
| 188 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 团体会员 | F-2020-01 |
| 189 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 理事 | G-1-003 |
| 190 | 万嘉集团有限公司 | 理事 | G-2-001 |
| 191 | 金华眼科医院有限责任公司 | 理事 | G-3-002 |
| 192 | 新世纪建设集团有限公司 | 团体会员 | G-4-003 |
| 193 | 广宏建设集团有限公司 | 团体会员 | G-4-005 |
| 194 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 团体会员 | G-4-007 |
| 195 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 团体会员 | G-4-008 |
| 196 | 浙江蜜蜂集团有限公司 | 团体会员 | G-4-010 |
| 197 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 理事 | G-4-011 |
| 198 | 浙江武精机器制造有限公司 | 团体会员 | G-4-014 |
| 199 | 浙江恒友机电有限公司 | 团体会员 | G-4-015 |
| 200 | 浙江红叶制伞有限公司 | 团体会员 | G-4-016 |
| 201 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 团体会员 | G-4-017 |
| 202 | 浙江汇隆晶片技术有限公司 | 团体会员 | G-4-021 |
| 203 | 浙江绿源电动车有限公司 | 理事 | G-4-023 |
| 204 | 利越集团有限公司 | 团体会员 | G-4-032 |
| 205 | 巨化集团有限公司 | 常务理事 | H-1-001 |
| 206 | 浙江巨化股份有限公司 | 团体会员 | H-3-001 |
| 207 | 中国华电集团有限公司衢州乌溪江分公司 | 团体会员 | H-3-003 |
| 208 | 浙江开化合成材料有限公司 | 团体会员 | H-4-001 |
| 209 | 浙江巨化热电有限公司 | 团体会员 | H-4-003 |
| 210 | 凌云建设集团有限公司 | 团体会员 | H-4-004 |
| 211 | 浙江东恒工贸有限责任公司 | 团体会员 | H-4-006 |
| 212 | 衢州光明电力工程有限公司 | 团体会员 | H-4-007 |
| 213 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 理事 | H-2020-01 |
| 214 | 方远建设集团股份有限公司 | 理事 | J-1-001 |
| 215 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 常务理事 | J-4-004 |
| 216 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 团体会员 | J-4-005 |
| 217 | 玉环普天单向器有限公司 | 团体会员 | J-4-006 |
| 218 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 团体会员 | J-4-007 |
| 219 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 团体会员 | J-4-010 |
| 220 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 团体会员 | J-4-011 |
| 221 | 三门核电有限公司 | 理事 | J-4-014 |
| 222 | 中核检修有限公司三门分公司 | 团体会员 | J-4-015 |
| 223 | 浙江东博工贸有限公司 | 团体会员 | J-4-016 |
| 224 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | 团体会员 | J-2020-01 |
| 225 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 团体会员 | L-4-001 |
| 226 | 大昌建设集团有限公司 | 团体会员 | L-4-004 |
| 227 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 理事 | L-4-005 |
| 228 | 浙江恒昌建设有限公司 | 团体会员 | L-4-006 |
| 229 | 森森集团股份有限公司 | 团体会员 | L-4-007 |
| 230 | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | 团体会员 | L-4-009 |
| 231 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 团体会员 | L-4-011 |
| 232 | 舟山兴港城市服务有限公司 | 理事 | L-2020-01 |
| 233 | 舟山中远海运重工有限公司 | 团体会员 | L-2020-02 |
| 234 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | 理事 | K-1-001 |
| 235 | 意尔康股份有限公司 | 理事 | K-2-001 |
| 236 | 兽霸鞋业有限公司 | 团体会员 | K-4-001 |
| 237 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 团体会员 | K-4-005 |
| 238 | 起步股份有限公司 | 团体会员 | K-4-008 |
| 239 | 纳爱斯集团有限公司 | 常务理事 | K-4-009 |
| 240 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 团体会员 | X-1-001 |
| 241 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 团体会员 | X-4-001 |
| 242 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 团体会员 | X-4-004 |
| 243 | 中国核工业第五建设有限公司 | 团体会员 | X-4-005 |
| 244 | 中国建筑土木建设有限公司 | 理事 | X-4-006 |
| 245 | 浙江科博达工业有限公司 | 团体会员 | F-2021-01 |
| 246 | 绍兴水处理发展有限公司 | 团体会员 | D-2021-01 |
| 247 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 副会长 | A-2021-01 |
| 248 | 浙江省轨道交通和能源业联合会 | 团体会员 | A-2020-19 |
| 249 | 东方日升新能源股份有限公司 | 团体会员 | B-2021-01 |
| 250 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 团体会员 | A-2021-04 |
| 251 | 杭州万高科技股份有限公司 | 团体会员 | A-2021-05 |
| 252 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 理事 | F-2021-03 |
| 253 | 舟山华电风力发电有限公司 | 团体会员 | A-2021-06 |
| 254 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 团体会员 | A-2021-09 |
| 255 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 团体会员 | L-2021-01 |
| 256 | 永艺家具股份有限公司 | 理事 | E-2021-02 |
| 257 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 团体会员 | G-2021-02 |
| 258 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 团体会员 | B-2021-02 |
| 259 | 杭州热电集团股份有限公司 | 团体会员 | A-2021-07 |
| 260 | 丽水永道电力建设有限公司 | 团体会员 | K-2021-01 |
| 261 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 团体会员 | B-2020-06 |
| 262 | 浙江罗邦建设有限公司 | 团体会员 | K-2021-02 |
| 263 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 团体会员 | A-2021-08 |
| 264 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 团体会员 | F-4-008 |
| 265 | 宁波市北仑区宗瑞医院(宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心) | 团体会员 | B-2021-03 |
| 266 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 团体会员 | A-2021-11 |
| 267 | 宁波市镇海金正建设工程检测有限公司 | 团体会员 | B-2021-04 |
| 268 | 宁波钢铁有限公司 | 团体会员 | B-2021-06 |
| 269 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 团体会员 | B-2021-07 |
| 270 | 极光湾科技有限公司 | 团体会员 | B-2021-05 |
| 271 | 浙江精锐智能传动有限公司 | 理事 | K-3-002 |
| 272 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 理事 | K-2021-04 |
| 273 | 浙江省机电集团有限公司 | 副会长 | A-2021-15 |
| 274 | 中铁十九局集团华东工程有限公司 | 团体会员 | B-2021-08 |
| 275 | 宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 团体会员 | B-2022-04 |
| 276 | 杭州奥罗拉实业有限公司 | 团体会员 | A-2021-16 |
| 277 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 团体会员 | E-2021-03 |
| 278 | 中广核苍南核电有限公司 | 团体会员 | C-2022-03 |
| 279 | 浙江正泰电缆有限公司 | 团体会员 | F-2022-05 |
| 280 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 团体会员 | X-2022-01 |
| 281 | 易纳纬 (杭州) 智能科技有限公司 | 理事 | A-2022-09 |
| 282 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 理事 | B-2022-01 |
| 283 | 中交一公局集团有限公司 | 团体会员 | X-2022-02 |
| 284 | 中国核工业二三建设有限公司三澳项目部 | 团体会员 | C-2022-02 |
| 285 | 诸暨市东白电力安装工程有限公司 | 团体会员 | D-2022-01 |
| 286 | 诸暨市越兴矿业有限公司 | 团体会员 | D-2022-02 |
| 287 | 舟山市7412工厂 | 常务理事 | L-2021-02 |
| 288 | 杭州市地下管道开发有限公司 | 团体会员 | A-2022-05 |
| 289 | 浙江弘安建设有限公司 | 团体会员 | G-2022-04 |
| 290 | 中建科工集团有限公司 | 团体会员 | X-2022-05 |
| 291 | 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司 | 团体会员 | D-2022-03 |
| 292 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 团体会员 | B-2022-02 |
| 293 | 台州宏创电力集团有限公司 | 团体会员 | J-2022-01 |
| 294 | 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司 | 团体会员 | B-2022-03 |
| 295 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | 团体会员 | A-2022-13 |
| 296 | 杭州市烟草公司萧山分公司 | 团体会员 | A-2022-14 |
| 297 | 乐清天达环保有限公司 | 团体会员 | C-2022-04 |
| 298 | 浙江蓝箭称重技术有限公司 | 团体会员 | A-2022-15 |
| 299 | 浙江新华建设集团有限公司 | 团体会员 | G-2022-09 |
| 300 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 团体会员 | G-2022-12 |
| 301 | 浙江白马科技有限公司 | 团体会员 | G-2022-07 |
| 302 | 普洛药业股份有限公司 | 团体会员 | G-2022-11 |
| 303 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 理事 | G-2022-10 |
| 304 | 浙江大华技术股份有限公司 | 团体会员 | A-2022-16 |
| 305 | 华汇建设集团有限公司 | 理事 | D-2022-04 |
| 306 | 浙江省肿瘤医院 | 团体会员 | A-2022-17 |
| 307 | 中建八局轨道交通建设有限公司 | 团体会员 | X-2023-05 |
| 308 | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 团体会员 | A-2023-01 |
| 309 | 杭州安邦汽车检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-02 |
| 310 | 浙江天茂达检测鉴定评估有限公司 | 团体会员 | A-2023-04 |
| 311 | 浙江浙交检测技术有限公司 | 团体会员 | A-2023-05 |
| 312 | 杭州华测检测技术有限公司 | 团体会员 | A-2023-07 |
| 313 | 浙江全品认证有限公司 | 理事 | A-2023-09 |
| 314 | 台州市路桥区建设工程质量检测中心有限公司 | 团体会员 | J-2023-01 |
| 315 | 台州市皓瑞工程检测有限公司 | 团体会员 | J-2023-02 |
| 316 | 浙江中翔工程设备检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-13 |
| 317 | 安吉县建设工程质量检测服务有限公司 | 团体会员 | E-2023-01 |
| 318 | 湖州市质量技术监督检测研究院(湖州市纤维质量监测中心) | 团体会员 | E-2023-02 |
| 319 | 绍兴市交科工程检测有限公司 | 团体会员 | D-2023-03 |
| 320 | 台州市车辆综合性能检测中心站 | 团体会员 | J-2023-03 |
| 321 | 杭州市食品药品检验科学研究院 | 团体会员 | A-2023-17 |
| 322 | 绍兴市越城区建设工程质量监督检测有限公司 | 团体会员 | D-2023-04 |
| 323 | 桐乡市大正建设工程检测有限公司 | 团体会员 | F-2023-02 |
| 324 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 团体会员 | B-2023-02 |
| 325 | 三门县质量技术服务中心(三门县产品质量检验所、三门县计量检定测试所) | 团体会员 | J-2023-04 |
| 326 | 绍兴市上虞区科诚建设工程质量检测有限公司 | 团体会员 | D-2023-05 |
| 327 | 浙江久正工程检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-18 |
| 328 | 浙江省交通运输科学研究院 | 团体会员 | A-2023-19 |
| 329 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 团体会员 | A-2023-20 |
| 330 | 台州市黄岩先科建设工程质量检测中心有限公司 | 团体会员 | J-2023-05 |
| 331 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 团体会员 | A-2023-21 |
| 332 | 杭州龙华消防检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-23 |
| 333 | 温州市交通工程试验检测有限公司 | 团体会员 | C-2023-03 |
| 334 | 慈溪市诚正建设工程检测有限公司 | 团体会员 | B-2023-03 |
| 335 | 浙江省粮油产品质量检验中心 | 团体会员 | A-2023-24 |
| 336 | 宁波市建筑工程检测技术有限公司 | 团体会员 | B-2023-06 |
| 337 | 浙江明州检测技术有限公司 | 团体会员 | B-2023-07 |
| 338 | 绿城农科检测技术有限公司 | 理事 | A-2023-25 |
| 339 | 诸暨市宏泰工程检测有限公司 | 团体会员 | D-2023-06 |
| 340 | 浙江联合应用科学研究院 | 团体会员 | A-2023-27 |
| 341 | 浙江科宇检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-28 |
| 342 | 浙商检测集团有限公司 | 团体会员 | B-2023-08 |
| 343 | 浙江公正检验中心有限公司 | 团体会员 | A-2023-31 |
| 344 | 中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司 | 团体会员 | B-2023-09 |
| 345 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 团体会员 | A-2023-33 |
| 346 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 团体会员 | K-2023-03 |
| 347 | 浙江开天工程技术有限公司 | 团体会员 | B-2023-10 |
| 348 | 宁波市鄞州区质量检测中心 | 团体会员 | B-2023-11 |
| 349 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 团体会员 | A-2023-36 |
| 350 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 团体会员 | A-2023-37 |
| 351 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-39 |
| 352 | 温州市龙湾区建设工程质量检测中心有限公司 | 团体会员 | C-2023-05 |
| 353 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 理事 | A-2023-41 |
| 354 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 理事 | D-2023-08 |
| 355 | 杭州市临平区质量计量监测中心 | 团体会员 | A-2023-44 |
| 356 | 湖州市建设工程质量监督站检测中心 | 团体会员 | E-2023-04 |
| 357 | 浙江交工交通科技发展有限公司 | 团体会员 | A-2023-46 |
| 358 | 浙江三和检测有限公司 | 团体会员 | G-2023-03 |
| 359 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 理事 | F-2023-06 |
| 360 | 宁波华美达机械制造有限公司 | 团体会员 | B-2023-12 |
| 361 | 淳安县建设工程检测有限公司 | 团体会员 | A-2023-50 |
| 362 | 浙江省环科环境认证中心有限公司 | 团体会员 | A-2023-51 |
| 363 | 杭州市质量计量科学研究院 | 团体会员 | A-2023-52 |
