会员单位
序号 | 企业名称 | 会员编号 |
1 | 杭州萧山国际机场有限公司 | A-1-001 |
2 | 杭州钢铁股份集团公司 | A-1-002 |
3 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | A-1-003 |
4 | 中天控股集团有限公司 | A-1-004 |
5 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | A-1-005 |
6 | 杭州松下家用电器有限公司 | A-1-006 |
7 | 杭州鸿雁电器有限公司 | A-1-007 |
8 | 杭州瑞丰汉艺纺织品有限公司 | A-1-008 |
9 | 五洋建设集团股份有限公司 | A-1-009 |
10 | 歌山建设集团有限公司 | A-1-010 |
11 | 浙江九龙厨具集团有限公司 | A-1-011 |
12 | 浙江中兴石油有限公司 | A-1-012 |
13 | 杭州玻璃集团有限公司 | A-1-013 |
14 | 浙江亚太机电股份有限公司 | A-1-014 |
15 | 西子联合控股有限公司 | A-1-015 |
16 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | A-1-016 |
17 | 税鸽飞腾信息科技有限公司 | A-1-017 |
18 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | A-1-018 |
19 | 浙江好络维医疗技术有限公司 | A-1-019 |
20 | 浙江健盛集团股份有限公司 | A-1-020 |
21 | 浙江樱花集团有限公司 | A-1-021 |
22 | 杭叉集团股份有限公司 | A-1-022 |
23 | 杭州中能汽轮动力有限公司 | A-1-023 |
24 | 张小泉股份有限公司 | A-1-024 |
25 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | A-2-001 |
26 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | A-2-002 |
27 | 浙江中烟工业有限责任公司 | A-2-003 |
28 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | A-2-004 |
29 | 正大青春宝药业有限公司 | A-2-005 |
30 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | A-2-006 |
31 | 杭州华日家电有限公司 | A-2-007 |
32 | 杭州千岛湖发展集团有限公司 | A-2-008 |
33 | 国网浙江省电力有限公司 | A-2-009 |
34 | 杭州大王椰智环装饰新材料有限公司 | A-2-010 |
35 | 浙江新盛建设集团有限公司 | A-3-001 |
36 | 浙江省三建建设集团有限公司 | A-3-002 |
37 | 贝因美婴童食品股份有限公司 | A-3-003 |
38 | 浙江联池水务设备股份有限公司 | A-3-004 |
39 | 杭州联发管业科技有限公司 | A-3-005 |
40 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | A-3-006 |
41 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | A-3-007 |
42 | 杭萧钢构股份有限公司 | A-3-008 |
43 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | A-3-009 |
44 | 三杭控股集团股份有限公司 | A-3-010 |
45 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | A-3-011 |
46 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | A-4-001 |
47 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | A-4-002 |
48 | 中天建设集团浙江安装工程有限公司 | A-4-003 |
49 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | A-4-004 |
50 | 浙江汉帛服饰营销管理有限公司 | A-4-005 |
51 | 浙江恒誉建设有限公司 | A-4-006 |
52 | 浙江荣佳建筑工程有限公司 | A-4-007 |
53 | 杭州电力设备制造有限公司富阳容大成套电气制造分公司 | A-4-008 |
54 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | A-4-009 |
55 | 浙江天煌科技实业有限公司 | A-4-011 |
56 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | A-4-012 |
57 | 上海铁路局杭州工务段 | A-4-013 |
58 | 杭州市公共交通集团有限公司 | A-4-014 |
59 | 杭州钱江五金工具有限责任公司 | A-4-015 |
60 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | A-4-016 |
61 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | A-4-017 |
62 | 杭州启潮工贸有限责任公司 | A-4-018 |
63 | 杭州航民百泰首饰有限公司 | A-4-019 |
64 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | A-4-020 |
65 | 传化智联股份有限公司 | A-4-021 |
66 | 达利(中国)有限公司 | A-4-022 |
67 | 杭州唯新实业股份有限公司 | A-4-023 |
68 | 华信咨询设计研究院有限公司 | A-4-024 |
69 | 杭州日月电器股份有限公司 | A-4-025 |
70 | 浙江小王子食品股份有限公司 | A-4-026 |
71 | 杭州西湖台钻有限公司 | A-4-027 |
72 | 浙江省送变电工程有限公司 | A-4-028 |
73 | 三维通信股份有限公司 | A-4-029 |
74 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | A-4-030 |
75 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | A-4-031 |
76 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | A-4-032 |
77 | 浙江省建工集团有限责任公司 | A-4-033 |
78 | 浙江浙能水电管理有限公司 | A-4-034 |
79 | 中国联合工程有限公司 | A-4-035 |
80 | 万事利集团有限公司 | A-4-036 |
81 | 农夫山泉股份有限公司 | A-4-037 |
82 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | A-4-038 |
83 | 杭州创新制冷电器有限公司 | A-4-039 |
84 | 杭州中策清泉实业有限公司 | A-4-040 |
85 | 杭州和利时自动化有限公司 | A-4-041 |
86 | 杭州宏都寝具有限公司 | A-4-042 |
87 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | A-4-043 |
88 | 杭州市市政工程集团有限公司 | A-4-044 |
89 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | A-4-045 |
90 | 浙江中豪建设集团有限公司 | A-4-046 |
91 | 杭州中宙建工集团有限公司 | A-4-047 |
92 | 杭州纵达建设有限公司 | A-4-048 |
93 | 浙江建业化工股份有限公司 | A-4-049 |
94 | 杭州东合建材有限公司 | A-4-050 |
95 | 万向钱潮股份有限公司 | A-4-051 |
96 | 浙江耀华建设集团有限公司 | A-4-052 |
97 | 杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司 | A-4-053 |
98 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | A-4-054 |
99 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | A-4-055 |
100 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | A-4-056 |
101 | 浙江地球物理地球化学勘查院 | A-4-057 |
102 | 浙江杰立建设集团有限公司 | A-4-058 |
103 | 开氏集团有限公司 | A-4-059 |
104 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | A-4-060 |
105 | 杭州之江开关股份有限公司 | A-4-061 |
106 | 浙江国业建设集团有限公司 | A-4-062 |
107 | 中钜建设集团有限公司 | A-4-063 |
108 | 浙江传化涂料有限公司 | A-4-064 |
109 | 杭州豆制食品有限公司 | A-4-065 |
110 | 杭州老板电器股份有限公司 | A-4-066 |
111 | 浙江省第七地质大队(浙江省隧道工程公司) | A-4-067 |
112 | 梓昆科技(中国)股份有限公司 | A-4-068 |
113 | 回音必集团有限公司 | A-4-069 |
114 | 电联工程技术股份有限公司 | A-4-070 |
115 | 浙江新再灵科技股份有限公司 | A-4-071 |
116 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | A-4-072 |
117 | 杭州持正科技股份有限公司 | A-4-073 |
118 | 中铁二院华东勘察设计有限责任公司 | A-4-074 |
119 | 杭州钱江制冷集团有限公司 | A-4-075 |
120 | 浙江交通资源投资集团有限公司 | A-4-076 |
121 | 浙江共同电子科技有限公司 | A-4-077 |
122 | 杭州西子泵业有限公司 | A-4-078 |
123 | 杭州西子智能停车股份有限公司 | A-4-079 |
124 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | A-4-080 |
125 | 杭州市烟草公司富阳分公司 | A-4-081 |
126 | 杭州两平米智能家居科技有限公司 | A-4-082 |
127 | 杭州凯达电力建设有限公司 | A-4-083 |
128 | 浙江大地钢结构有限公司 | A-4-084 |
129 | 浙江城建建设集团有限公司 | A-4-085 |
130 | 浙江华云电力工程安装有限公司 | A-4-086 |
131 | 杭州民生药业集团有限公司 | A-4-087 |
132 | 浙江大有实业有限公司 | A-4-088 |
133 | 浙江耀厦控股集团有限公司 | A-4-089 |
134 | 上海铁路局杭州电务段 | A-4-090 |
135 | 上海铁路局杭州供电段 | A-4-091 |
136 | 上海铁路局杭州客运段 | A-4-092 |
137 | 上海铁路局杭州站 | A-4-093 |
138 | 上海铁路局乔司站 | A-4-094 |
139 | 华立科技股份有限公司 | A-4-095 |
140 | 浙江中控技术股份有限公司 | A-4-096 |
141 | 杭氧集团股份有限公司 | A-4-097 |
142 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | A-4-098 |
143 | 雅鼎创意家居股份有限公司 | A-4-099 |
144 | 中油联控股有限公司 | A-4-100 |
145 | 杭州松下马达有限公司 | A-4-101 |
146 | 杭州亚松电子有限公司 | A-4-102 |
147 | 浙江中南建设集团有限公司 | A-4-103 |
148 | 新华三技术有限公司 | A-4-104 |
149 | 蓝山环保科技有限公司 | A-4-105 |
150 | 浙江乐享齐方环保科技有限公司 | A-4-106 |
151 | 湖州恒通机械设备有限公司 | A-4-107 |
152 | 杭州西奥电梯有限公司 | A-4-108 |
153 | 浙江华电器材检测研究所有限公司 | A-4-109 |
154 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | A-4-110 |
155 | 杭州建工集团有限责任公司 | A-4-111 |
156 | 杭州临业景观建设有限公司 | A-4-112 |
157 | 国网浙江杭州市临安区供电有限公司 | A-4-113 |
158 | 浙江东凯项目管理有限公司 | A-4-114 |
159 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | A-4-116 |
160 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | A-4-117 |
161 | 杭州市公共交通集团有限公司第五汽车分公司 | A-4-118 |
162 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | A-4-119 |
163 | 杭州之江市政建设有限公司 | A-4-120 |
164 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | A-4-121 |
165 | 浙江省方正校准有限公司 | A-4-122 |
166 | 浙江省特种设备科学研究院 | A-4-123 |
167 | 杭州广赢建设工程有限公司 | A-4-124 |
168 | 杭州鑫桥会展有限公司 | A-4-125 |
169 | 杭州和睦老人院 | A-4-126 |
170 | 中国建筑第五工程局有限公司 | A-4-127 |
171 | 杭州牧华生物科技有限公司 | A-4-128 |
172 | 杭州铁发印月实业有限公司 | A-4-129 |
173 | 浙江康达建设有限公司 | A-4-130 |
174 | 浙江省标准化协会 | A-4-131 |
175 | 杭州通达集团有限公司 | A-4-132 |
176 | 浙江交工集团股份有限公司 | A-4-133 |
177 | 圣奥科技股份有限公司 | A-2020-01 |
178 | 百世物流科技(中国)有限公司 | A-4-134 |
179 | 浙江华云信息科技有限公司 | A-2020-02 |
180 | 浙江众合科技股份有限公司 | A-2020-03 |
181 | 杭州华电江东热电有限公司 | A-2020-04 |
182 | 杭州水电建筑集团有限公司 | A-2020-05 |
183 | 杭州东升建设工程有限公司 | A-2020-06 |
184 | 浙江交通资源投资集团有限公司交通建材分公司 | A-2020-07 |
185 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | A-2020-09 |
186 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | A-4-135 |
187 | 杭州网易严选贸易有限公司 | A-2020-10 |
188 | 杭州苒玥生物科技有限公司 | A-2020-11 |
189 | 浙江省八达物流有限公司 | A-2020-12 |
190 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | A-2020-13 |
191 | 中国建筑第二工程局有限公司 | A-4-136 |
192 | 杭州电力设备制造有限公司 | A-2020-14 |
193 | 浙江亚欣包装材料有限公司 | A-2020-15 |
194 | 杭州远大生物制药有限公司 | A-2020-16 |
195 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | A-2020-17 |
196 | 杭州云嘉云计算有限公司 | A-2020-18 |
197 | 宁波方太厨具有限公司 | B-1-001 |
198 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | B-2-001 |
199 | 雅戈尔服装控股有限公司 | B-2-002 |
200 | 慈溪公牛电器有限公司 | B-3-001 |
201 | 宁波汇众汽车车桥制造有限公司 | B-4-001 |
202 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | B-4-002 |
203 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | B-4-003 |
204 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | B-4-004 |
205 | 浙江新中源建设有限公司 | B-4-005 |
206 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | B-4-006 |
207 | 宁波华业钢结构有限公司 | B-4-007 |
208 | 宁波如意股份有限公司 | B-4-008 |
209 | 浙江大丰实业股份有限公司 | B-4-009 |
210 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 | B-4-010 |
211 | 奉化市南方机械制造有限公司 | B-4-011 |
212 | 宁波天娇木业有限公司 | B-4-012 |
213 | 宁波东方电缆股份有限公司 | B-4-013 |
214 | 得力集团有限公司 | B-4-014 |
215 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | B-4-015 |
216 | 宁波三A集团电器有限公司 | B-4-016 |
217 | 环驰轴承集团有限公司 | B-4-017 |
218 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | B-4-018 |
219 | 海申机电总厂(象山) | B-4-020 |
220 | 中国人民解放军第四八0六工厂军械修理厂(宁波海工集团公司) | B-4-019 |
221 | 宁波柏厨集成厨房有限公司 | B-4-021 |
222 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | B-4-022 |
223 | 华锦建设集团股份有限公司 | B-4-023 |
224 | 宁波市北仑区人民医院 | B-4-024 |
225 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 | B-2020-1 |
226 | 海逸生态建设有限公司 | B-2020-2 |
227 | 宁波双林电子有限公司 | B-2020-3 |
228 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | B-2020-4 |
229 | 宁波双林模具有限公司 | B-2020-5 |
230 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | C-1-001 |
231 | 康奈集团有限公司 | C-1-002 |
232 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | C-1-003 |
233 | 华通机电股份有限公司 | C-2-001 |
234 | 浙江天正电气股份有限公司 | C-2-002 |
235 | 浙江正泰电器股份有限公司 | C-2-003 |
236 | 永固集团股份有限公司 | C-3-001 |
237 | 华仪电气股份有限公司 | C-3-002 |
238 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | C-3-004 |
239 | 永益集团股份有限公司 | C-4-001 |
240 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | C-4-002 |
241 | 浙江成泰建筑工程有限公司 | C-4-003 |
242 | 浙江金得利电器有限公司 | C-4-004 |
243 | 浙江省烟草公司温州市公司 | C-4-005 |
244 | 固力发集团有限公司 | C-4-006 |
245 | 人本集团有限公司 | C-4-007 |
246 | 德力西电气有限公司 | C-4-008 |
247 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | C-4-009 |
248 | 浙江美星热交换科技有限公司 | C-4-010 |
249 | 浙江大元泵业股份有限公司 | C-4-011 |
250 | 浙江创奇电气有限公司 | C-4-012 |
251 | 浙江瑞松食品有限公司 | C-4-013 |
252 | 加西亚电子电器股份有限公司 | C-4-014 |
253 | 兴乐集团有限公司 | C-4-015 |
254 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | C-4-016 |
255 | 广城建设集团有限公司 | C-4-017 |
256 | 华峰化学股份有限公司 | C-4-018 |
257 | 浙江新德宝机械有限公司 | C-4-019 |
258 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | C-4-020 |
259 | 浙江正理生能科技有限公司 | C-4-021 |
260 | 浙江金温铁道开发有限公司 | C-2020-01 |
261 | 浙江浙能温州发电有限公司 | C-2020-02 |
262 | 浙江新力新材料股份有限公司 | C-2020-03 |
263 | 万丰奥特控股集团有限公司 | D-1-001 |
264 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | D-1-002 |
265 | 喜临门家具股份有限公司 | D-1-003 |
266 | 浙江洁丽雅股份有限公司 | D-1-004 |
267 | 明峰医疗系统股份有限公司 | D-1-005 |
268 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | D-1-006 |
269 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | D-2-001 |
270 | 浙江新和成股份有限公司 | D-2-002 |
271 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | D-2-003 |
272 | 浙江耿基实业有限公司 | D-2-004 |
273 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | D-2-005 |
274 | 浙江新涛电子机械股份有限公司 | D-2-006 |
275 | 浙江宝业建设集团有限公司 | D-3-001 |
276 | 浙江万安科技股份有限公司 | D-3-002 |
277 | 绍兴柯桥排水有限公司 | D-3-003 |
278 | 浙江双成电气有限公司 | D-4-001 |
279 | 嵊州市电缆防火附件厂 | D-4-002 |
280 | 绍兴柯桥供水有限公司 | D-4-003 |
281 | 浙江裕众建设集团有限公司 | D-4-004 |
282 | 浙江中成建工集团有限公司 | D-4-005 |
283 | 浙江中联建设集团有限公司 | D-4-006 |
284 | 浙江诸安建设集团有限公司 | D-4-007 |
285 | 中厦建设集团有限公司 | D-4-008 |
286 | 中设建工集团有限公司 | D-4-009 |
287 | 通威股份有限公司绍兴分公司 | D-4-010 |
288 | 浙江禹建建设集团有限公司 | D-4-011 |
289 | 浙江铭诚建设有限公司 | D-4-012 |
290 | 浙江勤业建工集团有限公司 | D-4-013 |
291 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | D-4-014 |
292 | 浙江闰土股份有限公司 | D-4-015 |
293 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | D-4-016 |
294 | 浙江万达建设集团有限公司 | D-4-017 |
295 | 浙江步森服饰股份有限公司 | D-4-018 |
296 | 富润控股集团有限公司 | D-4-019 |
297 | 浙江特种电机有限公司 | D-4-020 |
298 | 浙江天工建设集团有限公司 | D-4-021 |
299 | 浙江宝厦建设有限公司 | D-4-022 |
300 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | D-4-023 |
301 | 浙江黑猫神日化股份有限公司 | D-4-024 |
302 | 绍兴柯桥滨海供水有限公司 | D-4-025 |
303 | 兆山新星集团有限公司 | D-4-026 |
304 | 东方建设集团有限公司 | D-4-027 |
305 | 浙江海亮股份有限公司 | D-4-028 |
306 | 中鑫建设集团有限公司 | D-4-029 |
307 | 浙江三鼎科技有限公司 | D-4-030 |
308 | 上虞市舜兴电力有限公司 | D-4-031 |
309 | 浙江中柴机器有限公司 | D-4-033 |
310 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | D-4-034 |
311 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | D-4-035 |
312 | 浙江新柴股份有限公司 | D-4-036 |
313 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | D-4-037 |
314 | 国网浙江新昌县供电有限公司 | D-4-038 |
315 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | D-4-039 |
316 | 浙江中超建设集团有限公司 | D-4-040 |
317 | 浙江精工建设集团有限公司 | D-4-041 |
318 | 北斗星智能电器有限公司 | D-2020-01 |
319 | 浙江世友木业有限公司 | E-1-001 |
320 | 浙江五龙新材股份有限公司 | E-1-002 |
321 | 天能电池集团有限公司 | E-1-003 |
322 | 巨人通力电梯有限公司 | E-2-001 |
323 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | E-2-002 |
324 | 诺力智能装备股份有限公司 | E-3-001 |
325 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | E-4-001 |
326 | 浙江中屹建设集团有限公司 | E-4-002 |
327 | 浙江湖州梅月针织有限公司 | E-4-003 |
328 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | E-4-004 |
329 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | E-4-005 |
330 | 浙江引拓建设有限公司 | E-4-006 |
331 | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | E-4-007 |
332 | 久盛地板有限公司 | E-4-008 |
333 | 浙江瑞明节能科技股份有限公司 | E-4-009 |
334 | 湖州安达汽车配件有限公司 | E-4-010 |
335 | 浙江永达实业集团有限公司 | E-4-011 |
336 | 浙江大桥油漆有限公司 | E-4-012 |
337 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | E-4-013 |
338 | 和也健康科技有限公司 | E-4-014 |
339 | 浙江中德自控科技股份有限公司 | E-4-015 |
340 | 浙江圣氏生物科技有限公司 | E-4-016 |
341 | 浙江明贺钢管有限公司 | E-4-017 |
342 | 浙江中荣建设有限公司 | E-4-018 |
343 | 协和华东干细胞基因工程有限公司 | E-4-019 |
344 | 湖州市中心医院 | E-4-020 |
345 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | E-4-021 |
346 | 核工业井巷建设集团有限公司 | E-4-022 |
347 | 加西贝拉压缩机有限公司 | F-1-001 |
348 | 火星人厨具股份有限公司 | F-1-002 |
349 | 巨石集团有限公司 | F-1-003 |
350 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | F-3-001 |
351 | 浙江万纳神核机电工程有限公司 | F-3-002 |
352 | 中核检修有限公司海盐分公司 | F-3-003 |
353 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | F-4-001 |
354 | 浙江青莲食品股份有限公司 | F-4-002 |
355 | 浙江亿达建设有限公司 | F-4-003 |
356 | 浙江恒业电子有限公司 | F-4-004 |
357 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | F-4-005 |
358 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | F-4-006 |
359 | 浙江万方江森纺织科技有限公司 | F-4-007 |
360 | 浙江虎霸建设机械有限公司 | F-4-009 |
361 | 浙江美大实业股份有限公司 | F-4-010 |
362 | 浙江协和建设有限公司 | F-4-011 |
363 | 中核核电运行管理有限公司 | F-4-012 |
364 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | F-4-013 |
365 | 中冶正益集团有限公司 | F-4-014 |
366 | 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司 | F-4-015 |
367 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | F-4-016 |
368 | 浙江景华建设有限公司 | F-4-017 |
369 | 中国核工业二三建设有限公司秦山分公司 | F-4-018 |
370 | 嘉兴市烟草公司桐乡分公司 | F-4-019 |
371 | 嘉兴市烟草公司平湖分公司 | F-4-020 |
372 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | F-4-021 |
373 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | F-2020-01 |
374 | 英洛华科技股份有限公司 | G-1-001 |
375 | 众泰控股集团有限公司 | G-1-002 |
376 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | G-1-003 |
377 | 万嘉集团有限公司 | G-2-001 |
378 | 浙江横店影视城有限公司 | G-3-001 |
379 | 金华眼科医院有限责任公司 | G-3-002 |
380 | 浙江胜达钢铁有限公司 | G-4-001 |
381 | 浙江正味食品有限公司 | G-4-002 |
382 | 新世纪建设集团有限公司 | G-4-003 |
383 | 浙江博尚电子有限公司 | G-4-004 |
384 | 浙江广宏建设有限公司 | G-4-005 |
385 | 浙江恒风交通运输股份有限公司 | G-4-006 |
386 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | G-4-007 |
387 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | G-4-008 |
388 | 浙江梦娜袜业股份有限公司 | G-4-009 |
389 | 浙江蜜蜂集团有限公司 | G-4-010 |
390 | 浙江三锋实业股份有限公司 | G-4-011 |
391 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | G-4-012 |
392 | 浙江省烟草公司金华市公司 | G-4-013 |
393 | 浙江武精机器制造有限公司 | G-4-014 |
394 | 浙江恒友机电有限公司 | G-4-015 |
395 | 浙江红叶制伞有限公司 | G-4-016 |
396 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | G-4-017 |
397 | 横店集团东磁股份有限公司 | G-4-019 |
398 | 凯丰集团有限公司 | G-4-020 |
399 | 汇隆电子(金华)有限公司 | G-4-021 |
400 | 浙江花园建设集团有限公司 | G-4-022 |
401 | 浙江绿源电动车有限公司 | G-4-023 |
402 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | G-4-024 |
403 | 浙江黛维丝实业有限公司 | G-4-025 |
404 | 浦江万方工贸有限公司 | G-4-026 |
405 | 浙江金路达皮具有限公司 | G-4-027 |
406 | 浙江万羽针织有限公司 | G-4-028 |
407 | 浦江康佳工艺品有限公司 | G-4-029 |
408 | 浙江百马锁业有限公司 | G-4-030 |
409 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | G-4-031 |
410 | 利越集团有限公司 | G-4-032 |
411 | 浙江双灯家纺有限公司 | G-4-033 |
412 | 浙江迪亚诺针织有限公司 | G-4-034 |
413 | 浙江圣雪休闲用品有限公司 | G-2020-01 |
414 | 巨化集团有限公司 | H-1-001 |
415 | 浙江巨化股份有限公司 | H-3-001 |
416 | 浙江江山化工股份有限公司 | H-3-002 |
417 | 中国华电集团有限公司衢州乌溪江分公司 | H-3-003 |
418 | 浙江开化合成材料有限公司 | H-4-001 |
419 | 浙江开关厂有限公司 | H-4-002 |
420 | 浙江巨化热电有限公司 | H-4-003 |
421 | 凌云建设集团有限公司 | H-4-004 |
422 | 衢州市烟草公司江山分公司 | H-4-005 |
423 | 浙江东恒工贸有限责任公司 | H-4-006 |
424 | 衢州光明电力工程有限公司 | H-4-007 |
425 | 浙江天际互感器有限公司 | H-4-008 |
426 | 衢州华友钴新材料有限公司 | H-2020-01 |
427 | 方远建设集团股份有限公司 | J-1-001 |
428 | 杰克缝纫机股份有限公司 | J-2-001 |
429 | 浙江利中实业有限公司 | J-3-001 |
430 | 浙江胜利塑胶有限公司 | J-3-002 |
431 | 浙江星星便洁宝有限公司 | J-3-003 |
432 | 永高股份有限公司 | J-4-001 |
433 | 爱仕达股份有限公司 | J-4-002 |
434 | 浙江省烟草公司台州市公司 | J-4-003 |
435 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | J-4-004 |
436 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | J-4-005 |
437 | 玉环普天单向器有限公司 | J-4-006 |
438 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | J-4-007 |
439 | 双马塑业有限公司 | J-4-008 |
440 | 台州市百花胶带有限公司 | J-4-009 |
441 | 浙江九洲药业股份有限公司 | J-4-010 |
442 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | J-4-011 |
443 | 台州市台电能源工程技术有限公司 | J-4-012 |
444 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | J-4-013 |
445 | 三门核电有限公司 | J-4-014 |
446 | 中核检修有限公司三门分公司 | J-4-015 |
447 | 浙江东博工贸有限公司 | J-4-016 |
448 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | J-2020-01 |
449 | 浙江银誉建设工程有限公司 | L-4-001 |
450 | 浙江博宇建筑有限公司 | L-4-002 |
451 | 浙江海中洲集团有限公司 | L-4-003 |
452 | 大昌建设集团有限公司 | L-4-004 |
453 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | L-4-005 |
454 | 浙江恒昌建设有限公司 | L-4-006 |
455 | 森森集团股份有限公司 | L-4-007 |
456 | 浙江隆图建设有限公司 | L-4-008 |
457 | 浙江凯灵船厂(舟山四八零六工厂) | L-4-009 |
458 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | L-4-010 |
459 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | L-4-011 |
460 | 舟山市兴港物业管理有限公司 | L-2020-01 |
461 | 舟山中远海运重工有限公司 | L-2020-02 |
462 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | K-1-001 |
463 | 绿水股份有限公司 | K-1-002 |
464 | 意尔康股份有限公司 | K-2-001 |
465 | 浙江欧亿轴承制造有限公司 | K-3-001 |
466 | 兽霸鞋业有限公司 | K-4-001 |
467 | 浙江九川竹木有限公司 | K-4-002 |
468 | 浙江省烟草公司丽水市公司 | K-4-003 |
469 | 天喜控股集团有限公司 | K-4-004 |
470 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | K-4-005 |
471 | 浙江利民化工有限公司 | K-4-006 |
472 | 安特仪表集团有限公司 | K-4-007 |
473 | 起步股份有限公司 | K-4-008 |
474 | 纳爱斯集团有限公司 | K-4-009 |
475 | 丽水市南明专用汽车有限公司 | K-4-010 |
476 | 丽水市中立建筑工程有限公司 | K-4-011 |
477 | 浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司 | K-4-012 |
478 | 浙江三辰电器股份有限公司 | K-4-013 |
479 | 国网浙江缙云县供电公司 | K-4-014 |
480 | 丽水市正达建筑工程有限公司 | K-4-015 |
481 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | X-1-001 |
482 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | X-4-001 |
483 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | X-4-002 |
484 | 中达建设集团股份有限公司 | X-4-003 |
485 | 浙江森马服饰股份有限公司 | X-4-004 |
486 | 中国核工业第五建设有限公司 | X-4-005 |
487 | 中国建筑土木建设有限公司 | X-4-006 |
488 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | H-2021-01 |
489 | 浙江科博达工业有限公司 | F-2021-01 |
