浙江省质量协会理事会名单
序号 | 单位(个人)名称 | 代表 | 职务 |
1 | 章一文 | / | 会长 |
2 | 王新亮 | / | 副会长 |
3 | 陈自力 | / | 副会长(秘书长) |
4 | 吕继响 | / | 副会长(法定代表人) |
5 | 浙江省海港集团 | 孙大庆 | 副会长 |
6 | 中国计量大学 | 徐江荣 | 副会长 |
7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 王伟林 | 副会长 |
8 | 浙江省机电集团有限公司 | 谢平 | 副会长 |
9 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 副会长 |
10 | 吉利控股集团 | 安聪慧 | 副会长 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 胡扬忠 | 副会长 |
12 | 杭州林东新能源科技股份有限公司 | 林东 | 副会长 |
13 | 百盛联合集团有限公司 | 盛金喜 | 副会长 |
14 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 蒋扬名 | 副会长 |
15 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 副会长 |
16 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 李明焱 | 副会长 |
17 | 国网浙江省电力有限公司 | 吴至复 | 副会长 |
18 | 浙江省产品质量安全科学研究院 | 常务理事 | |
19 | 浙江省标准化研究院 | 常务理事 | |
20 | 浙江省疾病预防控制中心 | 常务理事 | |
21 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 常务理事 | |
22 | 杭氧集团股份有限公司 | 常务理事 | |
23 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 常务理事 | |
24 | 杭州松下家用电器有限公司 | 常务理事 | |
25 | 杭叉集团股份有限公司 | 常务理事 | |
26 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 常务理事 | |
27 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 常务理事 | |
28 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 常务理事 | |
29 | 天能电池集团股份有限公司 | 常务理事 | |
30 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 常务理事 | |
31 | 巨石集团有限公司 | 常务理事 | |
32 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 常务理事 | |
33 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 常务理事 | |
34 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 常务理事 | |
35 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 常务理事 | |
36 | 浙江横店影视城有限公司 | 常务理事 | |
37 | 浙江华康药业股份有限公司 | 常务理事 | |
38 | 巨化集团有限公司 | 常务理事 | |
39 | 舟山市7412工厂 | 常务理事 | |
40 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 常务理事 | |
41 | 纳爱斯集团有限公司 | 常务理事 | |
42 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 理事 | |
43 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 理事 | |
44 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 理事 | |
45 | 杭州西奥电梯有限公司 | 理事 | |
46 | 浙江中控技术股份有限公司 | 理事 | |
47 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | 理事 | |
48 | 中天控股集团有限公司 | 理事 | |
49 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 理事 | |
50 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 理事 | |
51 | 杭州老板电器股份有限公司 | 理事 | |
52 | 浙江省食品工业协会 | 理事 | |
53 | 浙江省丝绸协会 | 理事 | |
54 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 理事 | |
55 | 农业农村部茶叶质量监督检验测试中心 | 理事 | |
56 | 杭州万泰认证有限公司 | 理事 | |
57 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 理事 | |
58 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 理事 | |
59 | 中国建筑土木建设有限公司浙江分公司 | 理事 | |
60 | 浙江众合科技股份有限公司 | 理事 | |
61 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 理事 | |
62 | 浙江亚欣包装材料有限公司 | 理事 | |
63 | 绿城农科检测技术有限公司 | 理事 | |
64 | 浙江城乡工程研究有限公司 | 理事 | |
65 | 中国检验认证集团浙江有限公司 | 理事 | |
66 | 浙江全品认证有限公司 | 理事 | |
67 | 杭州钢铁股份集团公司 | 理事 | |
68 | 浙江樱花集团有限公司 | 理事 | |
69 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 理事 | |
70 | 杭州大王椰智环装饰新材料有限公司 | 理事 | |
71 | 中国质量认证中心杭州分中心 | 理事 | |
72 | 方圆标志认证集团浙江有限公司 | 理事 | |
73 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 理事 | |
74 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 理事 | |
75 | 公牛集团股份有限公司 | 理事 | |
76 | 新海科技集团有限公司 | 理事 | |
77 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 理事 | |
78 | 海申机电总厂(象山) | 理事 | |
79 | 宁波高智创新科技开发有限公司 | 理事 | |
80 | 康奈集团有限公司 | 理事 | |
81 | 德力西电气有限公司 | 理事 | |
82 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 理事 | |
83 | 浙江码尚科技股份有限公司 | 理事 | |
84 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 理事 | |
85 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 理事 | |
86 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 理事 | |
87 | 浙江世友木业有限公司 | 理事 | |
88 | 诺力智能装备股份有限公司 | 理事 | |
89 | 永艺家具股份有限公司 | 理事 | |
90 | 巨人通力电梯有限公司 | 理事 | |
91 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 理事 | |
92 | 中核核电运行管理有限公司 | 理事 | |
93 | 浙江中辉裘革科技有限公司 | 理事 | |
94 | 海宁骏达机动车检测服务中心有限公司 | 理事 | |
95 | 火星人厨具股份有限公司 | 理事 | |
96 | 嘉兴市烟草公司平湖分公司 | 理事 | |
97 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 理事 | |
98 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 理事 | |
99 | 喜临门家具股份有限公司 | 理事 | |
100 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 理事 | |
101 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 理事 | |
102 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 理事 | |
103 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 理事 | |
104 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 理事 | |
105 | 浙江绿源电动车有限公司 | 理事 | |
106 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 理事 | |
107 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 理事 | |
108 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 理事 | |
109 | 万嘉集团有限公司 | 理事 | |
110 | 金华眼科医院 | 理事 | |
111 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 理事 | |
112 | 浙江夏王纸业有限公司 | 理事 | |
113 | 浙江开山压缩机有限公司 | 理事 | |
114 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 理事 | |
115 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 理事 | |
116 | 三门核电有限公司 | 理事 | |
117 | 浙江永强集团股份有限公司 | 理事 | |
118 | 方远建设集团股份有限公司 | 理事 | |
119 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | 理事 | |
120 | 丽水市质量检验检测研究院 | 理事 | |
121 | 绿水股份有限公司 | 理事 | |
122 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 理事 | |
123 | 意尔康股份有限公司 | 理事 | |
124 | 浙江精锐智能传动有限公司 | 理事 |
最新资讯
更多